■サイプレス/規格サイズプレカットデッキ価格表
| タイプ | 出幅(mm) | 面積(平方m) |
価格(円) |
| 間口2100mm | 1050 | 2.2 | \85,000 |
| 2100 | 4.4 | \123,480 | |
| 間口2900mm | 1050 | 3.0 | \85,000 |
| 2100 | 6.1 | \170,520 | |
| 2900 | 8.4 | \235,480 | |
| 間口3900mm | 1050 | 4.1 | \122,000 |
| 2100 | 8.2 | \221,130 | |
| 2900 | 11.3 | \305,370 | |
| 3900 | 15.2 | \410,670 |
■ウリン/規格サイズプレカットデッキ価格表
| タイプ | 出幅(mm) | 面積(平方m) |
価格(円) |
| 間口2100mm | 1050 | 2.2 | \93,000 |
| 2100 | 4.4 | \127,890 | |
| 間口2900mm | 1050 | 3.0 | \98,000 |
| 2100 | 6.1 | \176,610 | |
| 2900 | 8.4 | \243,890 | |
| 間口3900mm | 1050 | 4.1 | \125,000 |
| 2100 | 8.2 | \237,510 | |
| 2900 | 11.3 | \327,990 | |
| 3900 | 15.2 | \441,090 |
■イペ/規格サイズプレカットデッキ価格表
| タイプ | 出幅(mm) | 面積(平方m) |
価格(円) |
| 間口2100mm | 1050 | 2.2 | \95,000 |
| 2100 | 4.4 | \136,710 | |
| 間口2900mm | 1050 | 3.0 | \105,000 |
| 2100 | 6.1 | \188,790 | |
| 2900 | 8.4 | \260,710 | |
| 間口3900mm | 1050 | 4.1 | \130,000 |
| 2100 | 8.2 | \253,890 | |
| 2900 | 11.3 | \350,610 | |
| 3900 | 15.2 | \471,510 |
■オプション/規格サイズデッキ用
フェンス価格表
| サイプレス | H600mm | H800mm | H1000mm |
| 縦貼 | \15,000 | \19,500 | \25,050 |
| 横貼 | \13,000 | \16,900 | \21,710 |
| ウリン | H600mm | H800mm | H1000mm |
| 縦貼 | \17,000 |
\22,100 | \28,390 |
| 横貼 | \15,000 | \19,500 | \25,050 |
| イペ | H600mm | H800mm | H1000mm |
| 縦貼 | \18,500 |
\24,050 | \30,895 |
| 横貼 | \16,500 | \21,450 | \27,555 |
※フェンス横幅に関しましては、規格デッキの束柱の寸法により異なります。
ステップ価格表 (規格寸法:W1000mm、出幅350mm程度)
| サイプレス | \8,500 |
| ウリン | \9,200 |
| イペ | \11,000 |
※ウッドデッキの高さは、地面より450~500cm前後が標準となります。
※配送料は、配送地域によって別途見積となります。




























